PZHGP O/CHEŁM, rok 2019.
LISTA KONKURSOWA NR 8
------------------------
z lotu CHAWALIM 3 z dnia 16.06.19
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:03:46. N 15:49:18. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 547.802 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 77
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2490
5.Ilość konkursów.......................: 498
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1547.61
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1422.00
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,49,59
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,34,49
10.Czas trwania konkursu.................:44 min. 50 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | CHEŁM 1 | 22 | 576 | 88 |15.28|
| 2 | CHEŁM MIASTO | 16 | 705 | 172 |24.40|
| 3 | REJOWIEC | 16 | 593 | 177 |29.85|
| 4 | DUBIENKA | 12 | 415 | 55 |13.25|
| 5 | GOZDÓW | 11 | 201 | 6 | 2.99|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 77 | 2490 | 498 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP O/CHEŁM, rok 2019.
- 1 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CHAWALIM 3, w dniu 16.06.19
+---+--------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+--------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6238 G M 10:49:59 1547.61 0.40 93- 46- 5 526.160 60.000
1 KISTER PIOTR 3 PL-208-15--1133 GCM 10:49:59 1547.61 0.40 2 < 7> 526.160 60.000 0.402 60.00
3 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-123-15--8612 G M 10:50:50 1542.84 1.20 36- 12- 5 525.850 59.950
4 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-208-17--8096 G M 10:50:59 1542.16 1.61 2 < 5> 525.850 59.930
5 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-208-16--2809 G M 10:51:04 1541.78 2.01 3 < 20> 525.850 59.900
6 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--6117 GCM 10:52:13 1540.66 2.41 45- 15- 5 527.240 59.880 2.410 59.90
7 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6289 10:51:36 1540.28 2.81 3 < 8> 526.160 0.000
8 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6293 10:51:49 1539.31 3.21 4 < 9> 526.160 0.000
9 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9854 G M 10:52:15 1537.36 3.61 5 < 25> 526.160 59.810
10 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-16--1462 GCM 10:52:48 1536.06 4.02 51- 21- 5 526.560 59.780 4.016 59.83
11 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-16--8253 GCM 11:03:36 1535.86 4.42 39- 13- 5 543.080 59.760 4.418 59.81
12 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18-10436 GCM 10:52:51 1535.83 4.82 2 < 13> 526.560 59.730 4.819 59.79
13 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-17--7897 G M 10:53:04 1534.86 5.22 3 < 15> 526.560 59.710
14 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-16--2881 G M 10:52:37 1534.81 5.62 31- 14- 5 525.850 59.690
15 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-17--7572 10:53:13 1534.19 6.02 4 < 16> 526.560 0.000
16 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9945 G M 10:53:14 1534.12 6.43 5 < 31> 526.560 59.640
17 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--7419 G M 10:53:42 1534.01 6.83 2 < 38> 527.240 59.610
18 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-16--2886 G M 10:52:54 1533.54 7.23 2 < 80> 525.850 59.590
19 MUCHA LESZEK H-PK 3 PL-208-13--5175 GCM 10:51:30 1533.35 7.63 42- 9- 5 523.640 59.570 7.631 59.65
20 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-208-16--7470 GSM 10:53:08 1532.50 8.03 4 < 28> 525.850 59.540 59.63
21 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-15---651 GCM 10:51:48 1532.01 8.43 42- 17- 5 523.640 59.520 8.434 59.61
22 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-15---612 GCM 10:51:50 1531.86 8.84 2 < 67> 523.640 59.490 8.835 59.59
23 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--1003 G M 11:08:40 1531.17 9.24 39- 22- 5 549.180 59.470
24 POŹNIAK KRZYSZTOF KA 2 PL-208-17--5241 GSM 11:06:04 1530.56 9.64 23- 4- 4 544.980 59.440 59.56
25 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6227 G M 10:54:02 1529.39 10.04 6 < 27> 526.160 59.420
26 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-16--1601 G M 11:02:36 1528.73 10.44 27- 9- 5 539.030 59.400
27 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9803 10:54:11 1528.72 10.84 7 < 43> 526.160 0.000
28 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-208-16--2832 GCM 10:54:00 1528.63 11.24 5 < 66> 525.850 59.350 11.245 59.48
29 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208-18---955 GSM 11:02:39 1528.51 11.65 25- 13- 5 539.030 59.320 59.46
30 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--2102 G M 11:09:21 1528.26 12.05 2 < 36> 549.180 59.300
31 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9902 10:54:40 1527.74 12.45 6 < 62> 526.560 0.000
32 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-18-11554 11:01:45 1526.25 12.85 97- 25- 5 536.860 0.000
33 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-17-11248 GCM 11:01:51 1525.82 13.25 2 < 68> 536.860 59.230 13.253 59.38
34 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-18-11348 G M 11:01:55 1525.76 13.65 51- 23- 5 536.940 59.200
35 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208---18-950 G M 11:03:30 1524.84 14.06 2 < 41> 539.030 59.180
36 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--2124 G M 11:10:21 1524.02 14.46 3 < 37> 549.180 59.150
37 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--1006 GCM 11:10:23 1523.88 14.86 4 < 44> 549.180 59.130 14.859 59.31
38 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--7403 GSM 10:56:08 1523.23 15.26 3 < 51> 527.240 59.110 59.29
39 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-17--1771 GCM 11:03:59 1522.76 15.66 2 < 39> 539.030 59.080 15.663 59.27
39 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-18---977 G M 11:03:59 1522.76 15.66 3 < 136> 539.030 59.080
41 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208-18---952 GSM 11:04:01 1522.61 16.47 3 < 57> 539.030 59.030 59.23
42 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-18--9914 G M 10:56:07 1521.34 16.87 37- 9- 5 526.560 59.010
43 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6241 10:56:01 1520.62 17.27 8 < 48> 526.160 0.000
44 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--4034 GCM 11:11:44 1518.19 17.67 5 < 63> 549.180 58.960 17.671 59.17
45 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-17--2737 G M 11:07:45 1518.04 18.07 2 < 46> 543.080 58.940
46 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-18---862 G M 11:07:48 1517.83 18.47 3 < 118> 543.080 58.910
47 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-18--7835 G M 11:08:27 1517.65 18.88 42- 18- 5 544.000 58.890
48 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6284 G M 10:56:55 1516.68 19.28 9 < 50> 526.160 58.870
49 ANTONIUK PIOTR 3 PL-208-18---392 GSM 11:01:46 1516.66 19.68 75- 24- 5 533.510 58.840 59.07
50 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6229 G M 10:56:56 1516.60 20.08 10 < 59> 526.160 0.000
51 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--6094 GSM 10:57:49 1515.86 20.48 4 < 85> 527.240 58.790 59.04
52 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-17--4640 G M 11:09:09 1514.69 20.88 2 < 60> 544.000 58.770
53 POŹNIAK KRZYSZTOF KA 2 PL-208-18--3162 G M 11:10:04 1513.55 21.29 2 < 239> 544.980 58.740
54 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-17----34 G M 11:09:59 1513.13 21.69 33- 15- 5 544.700 58.720
55 ZAJĄC NORBERT 1 PL-211-15-13765 G M 11:10:02 1512.92 22.09 2 < 58> 544.700 58.700
56 ROMAŃCZUK MAREK RENA 2 PL-208-18--8977 G M 11:11:51 1512.26 22.49 38- 15- 5 547.210 58.670
57 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208-18---982 G M 11:06:37 1511.51 22.89 4 < 112> 539.030 58.650
58 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-18--6635 G M 11:10:24 1511.38 23.29 3 < 77> 544.700 58.620
59 KISTER PIOTR 3 PL-208-15--1148 GSM 10:58:09 1511.30 23.69 11 < 65> 526.160 0.000 58.88
60 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-14-11245 G M 11:09:59 1511.18 24.10 3 < 64> 544.000 58.580
61 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-18--9993 G M 10:58:37 1510.43 24.50 2 < 71> 526.560 58.550
62 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9978 10:58:38 1510.36 24.90 7 < 99> 526.560 0.000
63 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-14--3406 G M 11:13:48 1509.57 25.30 6 < 75> 549.180 0.000
64 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-16--7673 G M 11:10:29 1509.09 25.70 4 < 107> 544.000 58.480
65 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6235 G M 10:59:01 1507.55 26.10 12 < 69> 526.160 0.000
66 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-210-16--2567 G M 10:58:49 1507.53 26.51 6 < 195> 525.850 0.000
67 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-15---566 G M 10:57:39 1506.23 26.91 3 < 82> 523.640 58.410
68 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-17-11238 GCM 11:06:58 1503.95 27.31 3 < 148> 536.860 58.380 27.309 58.71
69 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9807 G M 11:00:02 1503.17 27.71 13 < 72> 526.160 0.000
70 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-17-11575 GSM 11:07:18 1502.77 28.11 2 < 120> 536.940 58.330 58.67
71 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-16--1445 GSM 11:00:24 1502.74 28.51 3 < 74> 526.560 58.310 58.65
72 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6295 11:00:19 1501.96 28.92 14 < 73> 526.160 0.000
73 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6221 11:00:21 1501.81 29.32 15 < 83> 526.160 0.000
74 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-17--7856 G M 11:00:41 1501.53 29.72 4 < 133> 526.560 58.240
75 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--1045 GSM 11:15:48 1501.31 30.12 7 < 79> 549.180 0.000 58.57
76 CZERYNA ANDRZEJ 1 PL-208-17--4838 G M 11:12:11 1500.95 30.52 66- 19- 5 543.620 58.190
77 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-17----98 G M 11:13:00 1500.55 30.92 4 < 77> 544.700 58.160
77 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-15---713 GSM 11:13:00 1500.55 30.92 5 < 94> 544.700 58.160 58.53
79 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--1070 G M 11:16:08 1499.95 31.73 8 < 84> 549.180 0.000
80 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--8117 G M 11:00:36 1499.86 32.13 3 < 81> 525.850 58.090
81 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--8092 G M 11:00:39 1499.64 32.53 4 < 92> 525.850 58.070
82 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-18---771 GSM 10:59:21 1498.90 32.93 4 < 146> 523.640 58.040 58.44
83 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9852 11:01:18 1497.75 33.33 16 < 89> 526.160 0.000
84 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--4076 G M 11:16:42 1497.63 33.73 9 < 91> 549.180 0.000
85 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--6172 GSM 11:02:15 1496.78 34.14 5 < 178> 527.240 57.970 58.38
86 CZERYNA ANDRZEJ 1 PL-208-18--7573 11:13:17 1496.41 34.54 2 < 87> 543.620 0.000
87 CZERYNA ANDRZEJ 1 PL-208-17--4813 G M 11:13:22 1496.07 34.94 3 < 103> 543.620 57.920
88 ANTONIUK PIOTR 3 PL-208-18--8159 11:06:48 1495.26 35.34 2 < 90> 533.510 0.000
89 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6226 11:01:55 1495.13 35.74 17 < 97> 526.160 0.000
90 ANTONIUK PIOTR 3 PL-208-17--6363 11:06:52 1494.98 36.14 3 < 114> 533.510 0.000
91 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--2122 GCM 11:17:23 1494.84 36.55 10 < 104> 549.180 0.000 36.546 58.26
92 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-16--2574 GCM 11:02:07 1493.40 36.95 5 < 93> 525.850 57.800 36.948 58.24
93 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--8033 G M 11:02:15 1492.83 37.35 6 < 109> 525.850 0.000
94 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-15---759 GSM 11:15:02 1492.19 37.75 6 < 166> 544.700 0.000 58.21
95 LIPKO ROMAN 3 PL-208-16--2213 GCM 11:03:36 1491.91 38.15 10- 4- 4 527.540 57.730 38.153 58.19
96 PRUS DARIUSZ 2 PL-399-17-10882 GSM 11:25:52 1491.73 38.55 37- 6- 5 560.690 57.710 58.17
97 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9829 11:02:57 1490.75 38.96 18 < 101> 526.160 0.000
98 GÓRSKI JAROSŁAW 2 PL-208-18--4360 11:10:42 1490.27 39.36 119- 5- 0 537.540 0.000
99 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9992 11:03:24 1489.98 39.76 8 < 100> 526.560 0.000
100 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-17--7865 G M 11:03:27 1489.77 40.16 9 < 149> 526.560 57.610
101 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--7338 11:03:15 1489.48 40.56 19 < 105> 526.160 0.000
102 TATYS PIOTR 4 PL-208-18--4922 G M 11:26:51 1489.08 40.96 49- 7- 5 561.160 57.560
103 CZERYNA ANDRZEJ 1 PL-208-17--4853 G M 11:15:12 1488.55 41.37 4 < 111> 543.620 57.540
104 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--4036 G M 11:19:06 1487.89 41.77 11 < 108> 549.180 0.000
105 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--8363 11:03:41 1487.66 42.17 20 < 110> 526.160 0.000
105 ROMAŃCZUK MAREK RENA 2 PL-208-18--4091 GCM 11:17:50 1487.66 42.17 2 < 128> 547.210 57.490 42.169 57.99
107 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-16--7685 GCM 11:15:41 1487.63 42.97 5 < 116> 544.000 57.440 42.972 57.95
108 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--4009 G M 11:19:10 1487.62 43.37 12 < 153> 549.180 0.000
109 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--8136 GCM 11:03:38 1486.99 43.78 7 < 130> 525.850 0.000 43.775 57.92
110 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6222 G M 11:04:01 1486.26 44.18 21 < 113> 526.160 0.000
111 CZERYNA ANDRZEJ 1 PL-208-18--7516 11:15:55 1485.64 44.58 5 < 209> 543.620 0.000
112 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208-18--1000 G M 11:12:53 1485.41 44.98 5 < 190> 539.030 57.320
113 KISTER PIOTR 3 PL-208-13--8201 G M 11:04:20 1484.93 45.38 22 < 115> 526.160 0.000
114 ANTONIUK PIOTR 3 PL-243-18--1258 11:09:29 1484.10 45.78 4 < 188> 533.510 0.000
115 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6255 11:04:35 1483.88 46.18 23 < 121> 526.160 0.000
116 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-18--7821 G M 11:16:39 1483.70 46.59 6 < 141> 544.000 0.000
117 NECZAJ MIECZYSŁAW 4 PL-208-18--4514 G M 11:34:58 1483.43 46.99 40- 6- 5 571.070 57.200
118 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-17--2716 GCM 11:16:07 1483.35 47.39 4 < 119> 543.080 57.180 47.390 57.74
119 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-18---232 G M 11:16:09 1483.22 47.79 5 < 165> 543.080 57.150
120 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-17-11237 G M 11:12:05 1482.92 48.19 3 < 132> 536.940 57.130
121 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6287 11:04:52 1482.70 48.59 24 < 122> 526.160 0.000
122 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6266 11:04:58 1482.28 49.00 25 < 126> 526.160 0.000
123 MUCHA LESZEK H-PK 3 PL-11----284029 11:03:17 1482.21 49.40 2 < 125> 523.640 0.000
124 FILIPCZUK EDWARD 2 PL-208-18--3347 GCM 11:12:36 1482.13 49.80 36- 6- 5 537.420 57.030 49.799 57.63
125 MUCHA LESZEK H-PK 3 PL-208-13--5030 G M 11:03:20 1482.00 50.20 3 < 164> 523.640 57.010
126 KISTER PIOTR 3 PL-208-17--6233 11:05:04 1481.86 50.60 26 < 131> 526.160 0.000
127 GAŁADYK JACEK 4 PL-208-16--5529 G M 11:24:08 1481.80 51.00 28- 11- 5 554.390 56.960
128 ROMAŃCZUK MAREK RENA 2 PL-208-18--3012 G M 11:19:19 1481.68 51.41 3 < 244> 547.210 56.930
129 LENC JACEK 1 PL-OL-11--78628 GCM 11:08:02 1481.57 51.81 13- 1- 1 530.450 56.910 51.807 57.53
130 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-16--2856 GSM 11:04:57 1481.48 52.21 8 < 145> 525.850 0.000 57.51
131 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--8353 11:05:10 1481.45 52.61 27 < 135> 526.160 0.000
132 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-15--8839 G M 11:12:41 1480.47 53.01 4 < 134> 536.940 56.840
133 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-18--9957 G M 11:05:43 1480.28 53.41 5 < 197> 526.560 56.810
134 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-17-11234 G M 11:12:49 1479.92 53.82 5 < 151> 536.940 56.790
135 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9830 G M 11:05:40 1479.36 54.22 28 < 159> 526.160 0.000
136 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-15---837 GCM 11:14:27 1479.02 54.62 4 < 138> 539.030 56.740 54.618 57.40
137 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-17--5754 G M 11:16:01 1478.87 55.02 41- 17- 5 541.290 56.720
138 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-15-13031 GCM 11:14:32 1478.69 55.42 5 < 140> 539.030 56.690 55.422 57.36
139 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-17--5709 G M 11:16:04 1478.67 55.82 2 < 142> 541.290 56.670
140 MAJKUTEWICZ MARIUSZ 2 PL-208-17--1818 G M 11:14:36 1478.42 56.22 6 < 231> 539.030 0.000
141 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-18--7811 G M 11:17:58 1478.40 56.63 7 < 143> 544.000 0.000
142 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-17--5738 G M 11:16:10 1478.26 57.03 3 < 144> 541.290 56.600
143 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-17--4603 G M 11:18:02 1478.13 57.43 8 < 158> 544.000 0.000
144 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-17--5710 G M 11:16:13 1478.06 57.83 4 < 147> 541.290 56.550
145 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--7484 GCM 11:05:47 1478.01 58.23 9 < 199> 525.850 0.000 58.233 57.22
146 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-17--6012 GSM 11:04:18 1477.96 58.63 5 < 163> 523.640 56.500 57.20
147 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-16--7996 GSM 11:16:15 1477.93 59.04 5 < 154> 541.290 56.470 57.18
148 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-214-18--2044 11:13:20 1477.60 59.44 4 < 157> 536.860 0.000
149 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9929 11:06:24 1477.44 59.84 10 < 192> 526.560 0.000
150 GAŁADYK JACEK 4 PL-208-17--3031 GCM 11:25:16 1477.32 60.24 2 < 156> 554.390 56.400 60.241 57.13
151 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-16--4239 G M 11:13:32 1477.00 60.64 6 < 152> 536.940 0.000
152 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-16--4266 G M 11:13:56 1475.38 61.04 7 < 162> 536.940 0.000
153 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--5011 G M 11:22:16 1475.23 61.45 13 < 154> 549.180 0.000
154 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-14--3613 G M 11:22:17 1475.17 61.85 14 < 168> 549.180 0.000
154 URBAŃSKI WOJCIECH 2 PL-208-17--5722 G M 11:16:56 1475.17 61.85 6 < 205> 541.290 0.000
156 GAŁADYK JACEK 4 PL-208-18--4853 GCM 11:25:56 1474.70 62.65 3 < 159> 554.390 56.260 62.651 57.01
157 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-16--1084 G M 11:14:04 1474.62 63.05 5 < 173> 536.860 56.230
158 CZAPLA PIOTR I KATAR 1 PL-208-17--4633 GSM 11:18:58 1474.39 63.45 9 < 229> 544.000 0.000 56.97
159 GAŁADYK JACEK 4 PL-208-18--4813 G M 11:26:04 1474.18 63.86 4 < 169> 554.390 56.190
159 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--8358 11:06:55 1474.18 63.86 29 < 176> 526.160 0.000
161 SZADOWSKI PAWEŁ 4 PL-208-16---571 GSM 11:34:10 1473.94 64.66 33- 2- 2 566.240 56.140 56.91
162 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-18-11310 G M 11:14:18 1473.90 65.06 8 < 194> 536.940 0.000
163 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-14--7007 G M 11:05:19 1473.73 65.46 6 < 187> 523.640 0.000
164 MUCHA LESZEK H-PK 3 PL-208-18---763 G M 11:05:21 1473.59 65.86 4 < 191> 523.640 56.060
165 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-18--5497 11:18:36 1473.36 66.27 6 < 177> 543.080 0.000
166 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-18-11921 G M 11:19:45 1473.16 66.67 7 < 181> 544.700 0.000
167 GRZEGORZ SZYMON MIKO 4 PL-208-16---753 G M 11:37:44 1472.87 67.07 74- 10- 5 571.080 55.990
168 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-14--3615 G M 11:22:54 1472.73 67.47 15 < 170> 549.180 0.000
169 GAŁADYK JACEK 4 PL-208-16--5594 GSM 11:26:27 1472.68 67.87 5 < 218> 554.390 55.940 56.76
170 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--4008 G M 11:22:56 1472.60 68.27 16 < 171> 549.180 0.000
171 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-17--1086 GCM 11:23:00 1472.33 68.67 17 < 185> 549.180 0.000 56.72
172 PRUS DARIUSZ 2 PL-455-17-13394 GCM 11:30:55 1471.95 69.08 2 < 256> 560.690 55.870 69.076 56.70
173 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-17--1168 GSM 11:14:44 1471.93 69.48 6 < 180> 536.860 55.850 56.68
174 TATYS PIOTR 4 PL-208-17--3791 G M 11:31:16 1471.83 69.88 2 < 265> 561.160 55.820
175 WAWRYCA PAWEŁ BARBAR 2 PL-208-17--5322 GCM 11:15:56 1471.39 70.28 29- 4- 4 538.430 55.800 70.281 56.64
176 KISTER PIOTR 3 PL-208-18--9853 11:07:36 1471.37 70.68 30 < 203> 526.160 0.000
177 WÓJTOWICZ TOMASZ 2 PL-208-18---870 G M 11:19:08 1471.23 71.08 7 < 348> 543.080 0.000
178 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--7418 GCM 11:08:23 1471.16 71.49 6 < 179> 527.240 0.000 71.486 56.59
179 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--6149 GSM 11:08:27 1470.89 71.89 7 < 183> 527.240 0.000
180 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-18--1290 11:15:01 1470.78 72.29 7 < 184> 536.860 0.000
181 ZAJĄC NORBERT 1 PL-208-17----25 GCM 11:20:21 1470.77 72.69 8 < 222> 544.700 0.000 72.691 56.53
182 LANDMAN PAWEŁ I MAŁG 4 PL-208-18--8549 GSM 11:33:25 1470.72 73.09 44- 10- 5 563.900 55.630 56.51
183 BANACHEWICZ RADOSŁAW 3 PL-208-17--6138 GCM 11:08:33 1470.48 73.49 8 < 212> 527.240 0.000 73.494
184 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-208-16--1074 G M 11:15:08 1470.31 73.90 8 < 202> 536.860 55.580
185 STRUŚ ANDRZEJ ANNA 2 PL-208-18--5082 G M 11:23:32 1470.23 74.30 18 < 214> 549.180 0.000
186 HORYŁEK EUGENIUSZ 3 PL-208-18--9251 G M 11:08:15 1469.90 74.70 30- 5- 5 526.590 55.530
187 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-18---701 G M 11:06:15 1469.87 75.10 7 < 189> 523.640 0.000
188 ANTONIUK PIOTR 3 PL-208-17--6330 GCM 11:12:58 1469.86 75.50 5 < 251> 533.510 55.480 75.502 56.39
189 ŁUSIAK BARBARA H-PK 3 PL-208-18---723 G M 11:06:16 1469.80 75.90 8 < 220> 523.640 0.000
190 MAJKUTEWICZ PAWEŁ 2 PL-208-18---991 GCM 11:16:45 1469.75 76.31 6 < 223> 539.030 0.000 76.305 56.35
191 MUCHA LESZEK H-PK 3 PL-208-17--6035 GSM 11:06:17 1469.73 76.71 5 < 235> 523.640 55.410 56.33
192 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9913 11:08:17 1469.68 77.11 11 < 193> 526.560 0.000
193 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-18--9961 GSM 11:08:19 1469.54 77.51 12 < 196> 526.560 0.000 56.30
194 WITUCH MARIUSZ 2 PL-208-18-11305 G M 11:15:24 1469.46 77.91 9 < 216> 536.940 0.000
195 SZOKALUK MACIEJ 3 PL-208-17--8094 GSM 11:07:55 1469.20 78.31 7 < 215> 525.850 0.000 56.26
196 KISTER WALDEMAR 3 PL-208-17--7149 G M 11:08:25 1469.13 78.71 13 < 204> 526.560 0.000
197 KISTER ARKADIUSZ 3 PL-208-18--9947 G M 11:08:26 1469.06 79.12 6 < 213> 526.560 0.000
198 NECZAJ MIECZYSŁAW 4 PL-208-18--4536 G M 11:38:45 1468.99 79.52 2 < 285> 571.070 55.240
199 SZOKALUK ZENON 3 PL-208-17--8148 G M 11:08:01 1468.79 79.92 10 < 248> 525.850 0.000
200 GRZEGORZ SZYMON MIKO 4 PL-208-17---436 G M 11:38:51 1468.64 80.32 2 < 309> 571.080 55.200
201 GÓRSKI JAROSŁAW 2 PL-208-15--4034 11:16:03 1468.49 80.72 2 < 286> 537.540 0.000
202 SZTUBER MARIUSZ 2 PL-211-15-15327 G M 11:15:36 1468.44 81.12 9 < 219> 536.860 0.000
